| Коллективный договор действует | С 18.02 20 20 г.
по 18.02. 20 23 г. |
|
| Дата последнего подведения итогов выполнения колдоговора | Протокол № 2
от « 11 » декабря 2 0 20 г. |
|
| Ф.И.О. представителей сторон Соглашения | От администрации –
Кердивар Т.В От профсоюза – Радиуцкий С.В |
|
| Количество человек, охваченных действием колдоговора | 8 человек | |
| Льготы, гарантии и компенсации, установленные сверх законодательства | ||
| 1. Материальная помощь в связи: | Сумма, тыс.руб. | Количество
человек |
| — с регистрацией брака | 0 | 0 |
| — с трудным материальным положением | 0 | 0 |
| — к юбилейным датам | 0 | 0 |
| — к праздникам | 0 | 0 |
| — в связи с уходом на пенсию | 0 | 0 |
| — на погребение | 0 | 0 |
| — на лечение | 0 | 0 |
| 2. Приобретение путевок для работников и их детей за счет средств работодателя | 0 | 0 |
| 3.Проведение культмассовых и спортивных мероприятий для работников | 2,5 | 8 |
| 4.Предоставление дополнительно оплачиваемых отпусков | 0 | 0 |
| 5. Выделение автотранспорта (вахта) | 0 | 0 |
| 6. Компенсация стоимости питания | 0 | 0 |
| 7. Дополнительные выплаты на детей (на рождение ребенка, компенсация по уходу за ребенком до 3 лет) | 0 | 0 |
| 8. Оплата за обучение работников или их детей | 0 | 0 |
| 9. Оплата мобильной связи | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 2,5 | 8 |
